- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
西東京市配布部数表
東京都西東京市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 田無町1丁目 | 564 | 1,099 | 154 | 406 | 410 | 39 | 90 | 240 | 10 | 450 | 460 |
| 田無町2丁目 | 932 | 1,801 | 162 | 423 | 770 | 234 | 90 | 460 | 90 | 740 | 830 |
| 田無町3丁目 | 949 | 1,653 | 102 | 287 | 847 | 151 | 60 | 500 | 60 | 750 | 810 |
| 田無町4丁目 | 1,164 | 2,195 | 189 | 504 | 975 | 242 | 110 | 580 | 90 | 930 | 1,020 |
| 田無町5丁目 | 753 | 1,425 | 145 | 398 | 608 | 89 | 80 | 360 | 30 | 600 | 630 |
| 田無町6丁目 | 791 | 1,620 | 203 | 564 | 588 | 57 | 120 | 350 | 20 | 630 | 650 |
| 田無町7丁目 | 1,256 | 2,689 | 293 | 846 | 963 | 52 | 170 | 570 | 20 | 1,000 | 1,020 |
| 南町1丁目 | 859 | 1,600 | 326 | 890 | 533 | 46 | 190 | 310 | 10 | 680 | 690 |
| 南町2丁目 | 886 | 1,833 | 480 | 1,326 | 406 | 36 | 280 | 240 | 10 | 700 | 710 |
| 南町3丁目 | 1,296 | 2,826 | 426 | 1,216 | 870 | 71 | 250 | 520 | 20 | 1,030 | 1,050 |
| 南町4丁目 | 981 | 2,006 | 321 | 881 | 660 | 90 | 190 | 390 | 30 | 780 | 810 |
| 南町5丁目 | 858 | 1,788 | 433 | 1,199 | 425 | 124 | 250 | 250 | 40 | 680 | 720 |
| 南町6丁目 | 793 | 1,889 | 258 | 738 | 535 | 30 | 150 | 320 | 10 | 630 | 640 |
| 西原町1丁目 | 408 | 886 | 55 | 158 | 353 | 33 | 30 | 210 | 10 | 320 | 330 |
| 西原町2丁目 | 230 | 522 | 92 | 259 | 138 | 13 | 50 | 80 | 0 | 180 | 180 |
| 西原町3丁目 | 813 | 1,748 | 133 | 372 | 680 | 22 | 70 | 400 | 0 | 650 | 650 |
| 西原町4丁目 | 1,163 | 2,867 | 220 | 618 | 943 | 42 | 130 | 560 | 10 | 930 | 940 |
| 西原町5丁目 | 474 | 966 | 182 | 505 | 292 | 30 | 100 | 170 | 10 | 370 | 380 |
| 緑町1丁目 | 573 | 1,260 | 109 | 295 | 464 | 17 | 60 | 270 | 0 | 450 | 450 |
| 緑町2丁目 | 640 | 1,596 | 477 | 1,398 | 163 | 27 | 280 | 90 | 10 | 510 | 520 |
| 緑町3丁目 | 546 | 1,228 | 149 | 400 | 397 | 35 | 80 | 230 | 10 | 430 | 440 |
| 谷戸町1丁目 | 1,350 | 3,105 | 550 | 1,534 | 800 | 51 | 330 | 480 | 20 | 1,080 | 1,100 |
| 谷戸町2丁目 | 2,733 | 7,276 | 159 | 483 | 2,574 | 91 | 90 | 1,540 | 30 | 2,180 | 2,210 |
| 谷戸町3丁目 | 1,633 | 3,756 | 600 | 1,680 | 1,033 | 139 | 360 | 610 | 50 | 1,300 | 1,350 |
| 北原町1丁目 | 1,139 | 2,481 | 556 | 1,546 | 583 | 43 | 330 | 340 | 10 | 910 | 920 |
| 北原町2丁目 | 575 | 1,277 | 241 | 653 | 334 | 24 | 140 | 200 | 0 | 460 | 460 |
| 北原町3丁目 | 405 | 851 | 135 | 330 | 270 | 18 | 80 | 160 | 0 | 320 | 320 |
| 向台町1丁目 | 872 | 2,001 | 512 | 1,426 | 360 | 37 | 300 | 210 | 10 | 690 | 700 |
| 向台町2丁目 | 791 | 1,892 | 381 | 1,114 | 410 | 28 | 220 | 240 | 10 | 630 | 640 |
| 向台町3丁目 | 671 | 1,639 | 316 | 969 | 355 | 15 | 180 | 210 | 0 | 530 | 530 |
| 向台町4丁目 | 1,549 | 3,640 | 538 | 1,502 | 1,011 | 34 | 320 | 600 | 10 | 1,230 | 1,240 |
| 向台町5丁目 | 348 | 861 | 122 | 402 | 226 | 7 | 70 | 130 | 0 | 270 | 270 |
| 向台町6丁目 | 743 | 1,809 | 496 | 1,374 | 247 | 35 | 290 | 140 | 10 | 590 | 600 |
| 芝久保町1丁目 | 2,307 | 5,924 | 616 | 1,773 | 1,691 | 82 | 360 | 1,010 | 30 | 1,840 | 1,870 |
| 芝久保町2丁目 | 1,818 | 3,917 | 522 | 1,456 | 1,296 | 69 | 310 | 770 | 20 | 1,450 | 1,470 |
| 芝久保町3丁目 | 1,534 | 3,306 | 702 | 1,935 | 832 | 69 | 420 | 490 | 20 | 1,220 | 1,240 |
| 芝久保町4丁目 | 1,560 | 3,695 | 612 | 1,768 | 948 | 86 | 360 | 560 | 30 | 1,240 | 1,270 |
| 芝久保町5丁目 | 899 | 2,185 | 340 | 1,027 | 559 | 72 | 200 | 330 | 20 | 710 | 730 |
| 新町1丁目 | 1,230 | 2,415 | 216 | 598 | 1,014 | 38 | 120 | 600 | 10 | 980 | 990 |
| 新町2丁目 | 296 | 700 | 185 | 498 | 111 | 37 | 110 | 60 | 10 | 230 | 240 |
| 新町3丁目 | 348 | 825 | 190 | 574 | 158 | 15 | 110 | 90 | 0 | 270 | 270 |
| 新町4丁目 | 435 | 1,014 | 204 | 561 | 231 | 17 | 120 | 130 | 0 | 340 | 340 |
| 新町5丁目 | 977 | 2,199 | 538 | 1,486 | 439 | 42 | 320 | 260 | 10 | 780 | 790 |
| 新町6丁目 | 444 | 1,001 | 185 | 540 | 259 | 24 | 110 | 150 | 0 | 350 | 350 |
| 柳沢1丁目 | 1,007 | 2,051 | 252 | 681 | 755 | 65 | 150 | 450 | 20 | 800 | 820 |
| 柳沢2丁目 | 1,298 | 3,266 | 148 | 398 | 1,150 | 48 | 80 | 690 | 10 | 1,030 | 1,040 |
| 柳沢3丁目 | 987 | 2,145 | 231 | 686 | 756 | 37 | 130 | 450 | 10 | 780 | 790 |
| 柳沢4丁目 | 347 | 507 | 42 | 127 | 305 | 10 | 20 | 180 | 0 | 270 | 270 |
| 柳沢5丁目 | 1,053 | 2,251 | 320 | 900 | 733 | 33 | 190 | 430 | 10 | 840 | 850 |
| 柳沢6丁目 | 782 | 1,695 | 155 | 433 | 627 | 66 | 90 | 370 | 20 | 620 | 640 |
| 東伏見1丁目 | 391 | 766 | 227 | 618 | 164 | 22 | 130 | 90 | 0 | 310 | 310 |
| 東伏見2丁目 | 519 | 1,037 | 115 | 282 | 404 | 51 | 60 | 240 | 20 | 410 | 430 |
| 東伏見3丁目 | 460 | 995 | 63 | 173 | 397 | 26 | 30 | 230 | 10 | 360 | 370 |
| 東伏見4丁目 | 495 | 1,011 | 169 | 448 | 326 | 32 | 100 | 190 | 10 | 390 | 400 |
| 東伏見5丁目 | 613 | 1,215 | 258 | 752 | 355 | 26 | 150 | 210 | 10 | 490 | 500 |
| 東伏見6丁目 | 263 | 517 | 135 | 352 | 128 | 14 | 80 | 70 | 0 | 210 | 210 |
| 保谷町1丁目 | 632 | 1,541 | 250 | 686 | 382 | 33 | 150 | 220 | 10 | 500 | 510 |
| 保谷町2丁目 | 510 | 994 | 188 | 508 | 322 | 29 | 110 | 190 | 10 | 400 | 410 |
| 保谷町3丁目 | 1,334 | 2,373 | 404 | 1,101 | 930 | 195 | 240 | 550 | 70 | 1,060 | 1,130 |
| 保谷町4丁目 | 668 | 1,364 | 235 | 609 | 433 | 29 | 140 | 250 | 10 | 530 | 540 |
| 保谷町5丁目 | 1,353 | 3,065 | 397 | 1,122 | 956 | 36 | 230 | 570 | 10 | 1,080 | 1,090 |
| 保谷町6丁目 | 1,482 | 3,193 | 619 | 1,684 | 863 | 104 | 370 | 510 | 40 | 1,180 | 1,220 |
| 富士町1丁目 | 1,469 | 3,217 | 223 | 648 | 1,246 | 29 | 130 | 740 | 10 | 1,170 | 1,180 |
| 富士町2丁目 | 750 | 1,707 | 380 | 1,058 | 370 | 28 | 220 | 220 | 10 | 600 | 610 |
| 富士町3丁目 | 489 | 1,019 | 128 | 355 | 361 | 16 | 70 | 210 | 0 | 390 | 390 |
| 富士町4丁目 | 1,558 | 3,049 | 354 | 952 | 1,204 | 169 | 210 | 720 | 60 | 1,240 | 1,300 |
| 富士町5丁目 | 528 | 1,033 | 166 | 497 | 362 | 18 | 90 | 210 | 0 | 420 | 420 |
| 富士町6丁目 | 596 | 1,134 | 197 | 530 | 399 | 25 | 110 | 230 | 10 | 470 | 480 |
| 中町1丁目 | 325 | 777 | 236 | 643 | 89 | 27 | 140 | 50 | 10 | 260 | 270 |
| 中町2丁目 | 474 | 998 | 228 | 590 | 246 | 35 | 130 | 140 | 10 | 370 | 380 |
| 中町3丁目 | 446 | 1,065 | 279 | 771 | 167 | 19 | 160 | 100 | 0 | 350 | 350 |
| 中町4丁目 | 361 | 879 | 240 | 693 | 121 | 27 | 140 | 70 | 10 | 280 | 290 |
| 中町5丁目 | 630 | 1,530 | 483 | 1,315 | 147 | 17 | 280 | 80 | 0 | 500 | 500 |
| 中町6丁目 | 479 | 1,241 | 310 | 893 | 169 | 15 | 180 | 100 | 0 | 380 | 380 |
| 東町1丁目 | 381 | 747 | 134 | 330 | 247 | 21 | 80 | 140 | 0 | 300 | 300 |
| 東町2丁目 | 549 | 1,061 | 160 | 443 | 389 | 60 | 90 | 230 | 20 | 430 | 450 |
| 東町3丁目 | 641 | 1,198 | 134 | 352 | 507 | 122 | 80 | 300 | 40 | 510 | 550 |
| 東町4丁目 | 746 | 1,531 | 348 | 912 | 398 | 54 | 200 | 230 | 20 | 590 | 610 |
| 東町5丁目 | 499 | 1,136 | 277 | 798 | 222 | 40 | 160 | 130 | 10 | 390 | 400 |
| 東町6丁目 | 325 | 758 | 89 | 257 | 236 | 16 | 50 | 140 | 0 | 260 | 260 |
| 泉町1丁目 | 740 | 1,811 | 468 | 1,284 | 272 | 51 | 280 | 160 | 20 | 590 | 610 |
| 泉町2丁目 | 809 | 2,011 | 542 | 1,533 | 267 | 56 | 320 | 160 | 20 | 640 | 660 |
| 泉町3丁目 | 412 | 886 | 218 | 602 | 194 | 32 | 130 | 110 | 10 | 320 | 330 |
| 泉町4丁目 | 342 | 815 | 227 | 622 | 115 | 23 | 130 | 60 | 0 | 270 | 270 |
| 泉町5丁目 | 745 | 1,713 | 347 | 969 | 398 | 23 | 200 | 230 | 0 | 590 | 590 |
| 泉町6丁目 | 605 | 1,470 | 301 | 831 | 304 | 22 | 180 | 180 | 0 | 480 | 480 |
| 住吉町1丁目 | 710 | 1,650 | 507 | 1,435 | 203 | 45 | 300 | 120 | 10 | 560 | 570 |
| 住吉町2丁目 | 410 | 835 | 195 | 521 | 215 | 4 | 110 | 120 | 0 | 320 | 320 |
| 住吉町3丁目 | 510 | 1,070 | 220 | 607 | 290 | 48 | 130 | 170 | 10 | 400 | 410 |
| 住吉町4丁目 | 547 | 1,286 | 341 | 951 | 206 | 16 | 200 | 120 | 0 | 430 | 430 |
| 住吉町5丁目 | 210 | 529 | 119 | 328 | 91 | 15 | 70 | 50 | 0 | 160 | 160 |
| 住吉町6丁目 | 393 | 891 | 247 | 679 | 146 | 40 | 140 | 80 | 10 | 310 | 320 |
| ひばりが丘1丁目 | 910 | 1,789 | 285 | 784 | 625 | 237 | 170 | 370 | 90 | 720 | 810 |
| ひばりが丘2丁目 | 757 | 1,684 | 305 | 799 | 452 | 74 | 180 | 270 | 20 | 600 | 620 |
| ひばりが丘3丁目 | 772 | 1,345 | 0 | - | 742 | 19 | 0 | 440 | 0 | 610 | 610 |
| ひばりが丘4丁目 | 719 | 1,958 | 181 | 498 | 538 | 15 | 100 | 320 | 0 | 570 | 570 |
| ひばりが丘北1丁目 | 469 | 949 | 158 | 432 | 311 | 23 | 90 | 180 | 0 | 370 | 370 |
| ひばりが丘北2丁目 | 514 | 1,068 | 250 | 676 | 264 | 36 | 150 | 150 | 10 | 410 | 420 |
| ひばりが丘北3丁目 | 671 | 1,178 | 177 | 503 | 494 | 237 | 100 | 290 | 90 | 530 | 620 |
| ひばりが丘北4丁目 | 556 | 1,080 | 220 | 595 | 336 | 134 | 130 | 200 | 50 | 440 | 490 |
| 栄町1丁目 | 666 | 1,786 | 280 | 852 | 386 | 15 | 160 | 230 | 0 | 530 | 530 |
| 栄町2丁目 | 389 | 1,053 | 199 | 599 | 190 | 14 | 110 | 110 | 0 | 310 | 310 |
| 栄町3丁目 | 313 | 758 | 130 | 371 | 183 | 8 | 70 | 100 | 0 | 250 | 250 |
| 北町1丁目 | 236 | 585 | 128 | 364 | 108 | 8 | 70 | 60 | 0 | 180 | 180 |
| 北町2丁目 | 595 | 1,538 | 398 | 1,146 | 197 | 20 | 230 | 110 | 0 | 470 | 470 |
| 北町3丁目 | 351 | 926 | 267 | 795 | 84 | 24 | 160 | 50 | 0 | 280 | 280 |
| 北町4丁目 | 192 | 465 | 135 | 377 | 57 | 12 | 80 | 30 | 0 | 150 | 150 |
| 北町5丁目 | 476 | 1,195 | 363 | 1,020 | 113 | 15 | 210 | 60 | 0 | 380 | 380 |
| 北町6丁目 | 128 | 300 | 81 | 226 | 47 | 9 | 40 | 20 | 0 | 100 | 100 |
| 下保谷1丁目 | 359 | 796 | 206 | 588 | 153 | 15 | 120 | 90 | 0 | 280 | 280 |
| 下保谷2丁目 | 850 | 1,812 | 285 | 757 | 565 | 36 | 170 | 330 | 10 | 680 | 690 |
| 下保谷3丁目 | 803 | 1,886 | 500 | 1,350 | 303 | 21 | 300 | 180 | 0 | 640 | 640 |
| 下保谷4丁目 | 720 | 1,362 | 224 | 633 | 496 | 92 | 130 | 290 | 30 | 570 | 600 |
| 下保谷5丁目 | 953 | 2,051 | 291 | 754 | 662 | 29 | 170 | 390 | 10 | 760 | 770 |
| 合計 | 85,858 | 189,863 | 31,194 | 86,990 | 54,634 | 5,615 | 18,180 | 32,170 | 1,660 | 68,110 | 69,770 |


