年齢別人口|西東京市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 4,176 3,967 8,143
5〜9 4,269 4,030 8,299
10〜14 4,172 4,142 8,314
15〜19 4,445 4,225 8,670
20〜24 6,231 5,833 12,064
25〜29 7,088 6,362 13,450
30〜34 8,122 7,602 15,724
35〜39 8,347 7,876 16,223
40〜44 7,319 6,644 13,963
45〜49 6,157 5,792 11,949
50〜54 5,692 5,561 11,253
55〜59 7,021 7,145 14,166
60〜64 5,094 5,733 10,827
65〜69 4,780 5,847 10,627
70〜74 4,413 5,464 9,877
75〜79 3,342 4,159 7,501
80〜84 1,869 2,748 4,617
85〜89 711 1,531 2,242
90〜94 262 729 991
95〜99 48 229 277
100〜 3 41 44
不祥者 ** ** **
総数 93,561 95,660 189,221
(西東京市資料提供)
西東京市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。