西東京市ポスティング.comメインイメージ

配布部数表(平成24年1月20日現在)

東京都西東京市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※事業所数のみ平成23年8月統計データ
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布カバー率・・事業所配布予定数+世帯数に対し80%
地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 軒並み配布
新町1丁目 1061 2414 194 510 852 41 110 510 10 850
新町2丁目 323 712 173 448 135 39 100 80 10 260
新町3丁目 373 954 241 702 112 15 140 60 0 290
新町4丁目 487 1143 261 700 216 14 150 120 0 380
新町5丁目 999 2331 560 1470 381 41 330 220 10 800
新町6丁目 450 1049 217 616 158 29 130 90 10 360
柳沢1丁目 952 1973 258 681 684 62 150 410 20 770
柳沢2丁目 1275 3170 137 361 1124 63 80 670 20 1030
柳沢3丁目 945 2175 243 684 678 43 140 400 10 760
柳沢4丁目 150 549 44 120 94 11 20 50 0 120
柳沢5丁目 1123 2513 376 1023 636 30 220 380 10 900
柳沢6丁目 802 1723 167 437 619 67 100 370 20 650
東伏見1丁目 319 592 140 357 170 22 80 100 0 250
東伏見2丁目 564 1069 116 269 423 39 60 250 10 450
東伏見3丁目 390 1172 63 170 310 34 30 180 10 320
東伏見4丁目 489 1061 162 415 298 41 90 170 10 390
東伏見5丁目 714 1385 269 731 433 36 160 250 10 570
東伏見6丁目 278 541 132 326 101 17 70 60 0 220
保谷町1丁目 648 1595 270 707 361 37 160 210 10 520
保谷町2丁目 498 959 180 465 308 27 100 180 10 400
保谷町3丁目 1395 2459 429 1099 933 182 250 550 70 1170
保谷町4丁目 651 1368 245 587 271 29 140 160 10 520
保谷町5丁目 1383 3145 438 1217 920 55 260 550 20 1120
保谷町6丁目 1555 3308 649 1684 867 94 380 520 30 1260
富士町1丁目 1436 3204 228 624 1189 36 130 710 10 1150
富士町2丁目 775 1715 391 1048 314 26 230 180 10 620
富士町3丁目 522 1082 141 390 364 23 80 210 0 410
富士町4丁目 1912 3410 346 882 1216 153 200 720 60 1570
富士町5丁目 522 1027 169 476 298 15 100 170 0 410
富士町6丁目 605 1146 207 533 363 23 120 210 0 480
中町1丁目 326 791 239 620 79 32 140 40 10 260
中町2丁目 446 966 229 574 199 29 130 110 10 360
中町3丁目 480 1184 285 774 180 22 170 100 0 380
中町4丁目 460 1171 281 799 160 30 160 90 10 370
中町5丁目 635 1553 490 1276 114 22 290 60 0 500
中町6丁目 445 1210 294 805 137 17 170 80 0 350
東町1丁目 400 770 137 337 229 19 80 130 0 320
東町2丁目 545 1151 171 456 357 51 100 210 20 450
東町3丁目 653 1324 133 339 503 106 70 300 40 550
東町4丁目 849 1637 368 924 401 61 220 240 20 690
東町5丁目 552 1226 293 834 170 34 170 100 10 440
東町6丁目 401 1094 130 397 252 17 70 150 0 320
泉町1丁目 732 1816 502 1373 217 49 300 130 10 590
泉町2丁目 757 1971 557 1568 176 65 330 100 20 620
泉町3丁目 425 943 224 608 189 34 130 110 10 340
泉町4丁目 322 777 241 616 66 25 140 30 10 260
泉町5丁目 709 1628 345 898 334 18 200 200 0 560
泉町6丁目 602 1529 325 878 255 22 190 150 0 480
住吉町1丁目 684 1632 502 1326 146 46 300 80 10 550
住吉町2丁目 410 858 192 492 201 4 110 120 0 320
住吉町3丁目 849 1849 266 700 568 45 150 340 10 680
住吉町4丁目 531 1266 359 973 161 14 210 90 0 420
住吉町5丁目 229 573 131 356 92 16 70 50 0 180
住吉町6丁目 425 914 238 635 85 39 140 50 10 340
ひばりが丘1丁目 1002 1953 310 812 650 195 180 390 70 850
ひばりが丘2丁目 700 1538 302 740 373 60 180 220 20 570
ひばりが丘3丁目 779 1392 - - 737 13 - 440 0 620
ひばりが丘4丁目 685 1918 185 462 470 21 110 280 0 540
ひばりが丘北1丁目 486 1028 166 440 312 24 90 180 0 380
ひばりが丘北2丁目 482 1022 237 620 228 29 140 130 10 390
ひばりが丘北3丁目 676 1132 177 488 478 205 100 280 80 600
ひばりが丘北4丁目 531 1018 214 563 305 115 120 180 40 450
栄町1丁目 610 1717 294 854 286 21 170 170 0 480
栄町2丁目 412 974 219 660 110 15 130 60 0 320
栄町3丁目 261 732 137 367 117 8 80 70 0 200
北町1丁目 228 556 137 348 87 9 80 50 0 180
北町2丁目 584 1542 411 1163 166 23 240 90 0 460
北町3丁目 324 881 254 743 60 28 150 30 10 260
北町4丁目 199 468 146 367 47 10 80 20 0 150
北町5丁目 475 1197 365 970 80 18 210 40 0 380
北町6丁目 119 287 81 224 36 8 40 20 0 90
下保谷1丁目 358 873 207 559 135 19 120 80 0 280
下保谷2丁目 878 1818 289 696 574 36 170 340 10 710
下保谷3丁目 802 1891 503 1295 253 22 300 150 0 640
下保谷4丁目 791 1453 252 668 518 96 150 310 30 650
下保谷5丁目 1032 2110 288 729 630 31 170 370 10 830
田無町1丁目 631 1278 147 378 469 39 80 280 10 510
田無町2丁目 1055 2116 158 442 873 254 90 520 100 920
田無町3丁目 999 1792 102 268 870 158 60 520 60 840
田無町4丁目 1204 2260 171 445 998 240 100 590 90 1030
田無町5丁目 812 1628 136 357 574 91 80 340 30 670
田無町6丁目 824 1724 210 531 583 56 120 340 20 670
田無町7丁目 1278 2721 294 816 958 64 170 570 20 1030
南町1丁目 936 1716 328 885 567 45 190 340 10 750
南町2丁目 924 1914 495 1300 396 37 290 230 10 740
南町3丁目 1311 3009 444 1193 812 64 260 480 20 1060
南町4丁目 1064 2143 317 848 716 91 190 420 30 870
南町5丁目 899 1866 470 1263 397 121 280 230 40 750
南町6丁目 792 2120 282 803 492 43 160 290 10 640
西原町1丁目 492 1002 51 146 437 30 30 260 10 400
西原町2丁目 200 531 92 255 101 15 50 60 0 160
西原町3丁目 817 1746 158 449 656 23 90 390 0 650
西原町4丁目 1106 2855 232 662 853 56 130 510 20 900
西原町5丁目 467 977 190 523 200 40 110 120 10 380
緑町1丁目 564 1230 103 273 446 16 60 260 0 450
緑町2丁目 618 1590 480 1358 122 34 280 70 10 500
緑町3丁目 527 1238 145 357 369 36 80 220 10 420
谷戸町1丁目 1315 3062 533 1419 733 53 310 430 20 1060
谷戸町2丁目 2699 7221 302 995 2246 97 180 1340 30 2180
谷戸町3丁目 1655 3773 601 1638 993 127 360 590 50 1360
北原町1丁目 1096 2449 578 1569 491 41 340 290 10 880
北原町2丁目 576 1307 239 629 322 28 140 190 10 460
北原町3丁目 469 909 135 334 199 21 80 110 0 370
向台町1丁目 967 2172 535 1493 391 52 320 230 20 780
向台町2丁目 775 1986 379 1063 369 38 220 220 10 620
向台町3丁目 769 2027 451 1383 273 21 270 160 0 610
向台町4丁目 1548 3583 572 1533 947 49 340 560 10 1240
向台町5丁目 312 858 118 391 189 10 70 110 0 240
向台町6丁目 698 1731 488 1322 195 41 290 110 10 560
芝久保町1丁目 2344 6026 647 1913 1610 81 380 960 30 1890
芝久保町2丁目 1839 4301 536 1482 1218 83 320 730 30 1490
芝久保町3丁目 1559 3440 738 1968 727 62 440 430 20 1260
芝久保町4丁目 1487 3628 651 1827 809 88 390 480 30 1210
芝久保町5丁目 952 2305 407 1219 526 85 240 310 30 780
総数 87457 196511 32467 87788 50878 5697 19480 30520 2270 71780
メールでのお見積もり依頼